| |
 |
Atlantis, Paradise Island, Nassau |
| | From Baltimore |
| 3 nts: | $1,119.00 | | Nov - 17 |
| | $699.00 | | Nov - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 4 nts: | $839.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 7 nts: | $1,329.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| | From Boston |
| 3 nts: | $599.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 4 nts: | $739.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 7 nts: | $1,239.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| | From Chicago O'Hare |
| 3 nts: | $649.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 4 nts: | $779.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 7 nts: | $1,279.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| | From Detroit |
| 3 nts: | $659.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 4 nts: | $789.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 7 nts: | $1,289.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| | From Los Angeles |
| 7 nts: | $1,399.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| | From Philadelphia |
| 3 nts: | $899.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 4 nts: | $1,049.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 7 nts: | $1,539.00 | | Nov - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| | | | Dec - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
|
| |
 |
Riu Paradise Island, Nassau |
| | From Chicago O'Hare |
| 4 nts: | $919.00 | | Jan - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| | From Los Angeles |
| 7 nts: | $1,549.00 | | Jan - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| | From Newark |
| 4 nts: | $949.00 | | Jan - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| | From Phoenix |
| 7 nts: | $1,589.00 | | Jan - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, | | |