|
 | |
|
Amsterdam, Antigua, Aruba, Cancun, Hawaii-Kauai, Hawaii-Maui, Hawaii-Oahu, Hawaii-The Big Island, Ixtapa-Zihuatanejo, Jamaica, La Romana, London, Los Cabos, Mazatlan, Nassau, Paris, Puerto Plata, Puerto Vallarta, Punta Cana, Riviera Maya, Rome, St. Croix
|
| Tell a friend about this site |
| |
 |
Paradisus Punta Cana, Punta Cana |
| | From Baltimore |
| 3 nts: | $839.00 | | May - 16 |
| | $1,099.99 | | May - 30 |
| | | | Jun - 6, 13 |
| 4 nts: | $1,249.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | | | Jun - 2, 9 |
| | $1,279.99 | | Jun - 30 |
| 5 nts: | $1,379.99 | | Jun - 27 |
| | $1,389.99 | | Jun - 11 |
| | $1,469.99 | | Jun - 13 |
| 7 nts: | $1,679.99 | | May - 16, 23, 26, 30 |
| | | | Jun - 2, 6, 9, 11 |
| | $1,689.99 | | Jun - 28 |
| | $1,699.99 | | Jun - 18 |
| | $1,709.99 | | Jun - 25, 27 |
| | $1,749.99 | | Jun - 30 |
| | $1,849.99 | | Jun - 14 |
| | From Philadelphia |
| 3 nts: | $1,119.99 | | May - 30 |
| | | | Jun - 6, 11, 13, 20 |
| 4 nts: | $1,249.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | | | Jun - 2, 9, 16 |
| | $1,289.99 | | Jun - 7, 21 |
| | $1,309.99 | | Jun - 28 |
| | $1,329.99 | | Jun - 30 |
| 5 nts: | $1,399.99 | | Jun - 6, 9, 11 |
| | $1,429.99 | | Jun - 18, 20 |
| | $1,439.99 | | Jun - 27 |
| 6 nts: | $1,539.99 | | Jun - 7 |
| | $1,569.99 | | Jun - 14 |
| | $1,609.99 | | Jun - 28 |
| 7 nts: | $1,689.99 | | May - 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 |
| | | | Jun - 2, 6, 7, 9 |
| | $1,709.99 | | Jun - 13, 16, 18 |
| | $1,719.99 | | Jun - 25 |
| | $1,749.99 | | Jun - 27 |
| | $1,819.99 | | Jun - 30 |
|
| |
 |
Riu Bambu, Punta Cana |
| | From Baltimore |
| 3 nts: | $599.99 | | May - 16, 30 |
| | $669.99 | | Jun - 6, 13 |
| 4 nts: | $649.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | $729.99 | | Jun - 2, 9 |
| | $979.99 | | Jun - 30 |
| 5 nts: | $799.99 | | Jun - 11, 13 |
| | $1,049.99 | | Jun - 27 |
| 7 nts: | $799.99 | | May - 16, 23, 26, 30 |
| | $899.99 | | Jun - 2, 6, 9, 11, 14 |
| | $999.99 | | Jun - 18 |
| | $1,149.99 | | Jun - 25 |
| | $1,199.99 | | Jun - 27 |
| | $1,229.99 | | Jun - 30 |
| | $1,249.99 | | Jun - 28 |
| | From Detroit |
| 7 nts: | $849.99 | | May - 11, 18, 25 |
| | | | Jun - 1, 8 |
| | From Philadelphia |
| 3 nts: | $599.99 | | May - 30 |
| | $669.99 | | Jun - 6, 11, 13 |
| | $839.99 | | Jun - 20 |
| 4 nts: | $649.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | $729.99 | | Jun - 2, 7, 9 |
| | $899.99 | | Jun - 21 |
| | $919.99 | | Jun - 16 |
| | $989.99 | | Jun - 28 |
| | $1,059.99 | | Jun - 30 |
| 5 nts: | $799.99 | | Jun - 6, 9, 11 |
| | $879.99 | | Jun - 18 |
| | $1,009.99 | | Jun - 20 |
| | $1,049.99 | | Jun - 27 |
| | $1,069.99 | | Jul - 2 |
| 6 nts: | $849.99 | | Jun - 7, 14 |
| | $1,129.99 | | Jun - 28 |
| 7 nts: | $799.99 | | May - 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 |
| | $899.99 | | Jun - 2, 6, 7, 9, 13 |
| | $999.99 | | Jun - 16, 18 |
| | $1,199.99 | | Jun - 27 |
| | $1,229.99 | | Jun - 30 |
| | $1,279.99 | | Jun - 25 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
Natura Park Eco-Resort and Spa, Punta Cana |
| | From Baltimore |
| 3 nts: | $719.99 | | May - 30 |
| | $749.99 | | May - 16 |
| | | | Jun - 6 |
| | $789.99 | | Jun - 13 |
| 4 nts: | $799.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | | | Jun - 2, 9 |
| | $909.99 | | Jun - 30 |
| 5 nts: | $909.99 | | Jun - 11 |
| | $929.99 | | Jun - 13 |
| | $939.99 | | Jun - 27 |
| 7 nts: | $949.99 | | May - 30 |
| | $999.99 | | May - 16, 23, 26 |
| | | | Jun - 2, 6 |
| | $1,019.99 | | Jun - 11 |
| | $1,039.99 | | Jun - 18, 25 |
| | $1,049.99 | | Jun - 9, 27 |
| | $1,079.99 | | Jun - 30 |
| | $1,099.99 | | Jun - 14 |
| | $1,109.99 | | Jun - 28 |
| | From Chicago O'Hare |
| 3 nts: | $819.99 | | Jun - 1 |
| | $849.99 | | May - 11, 18 |
| 7 nts: | $979.99 | | May - 28 |
| | $1,049.99 | | Jun - 4 |
| | $1,069.99 | | Jun - 1 |
| | From Detroit |
| 7 nts: | $799.99 | | Jun - 1, 8 |
| | $829.99 | | May - 11, 18, 25 |
| | From Philadelphia |
| 3 nts: | $719.99 | | May - 30 |
| | $749.99 | | Jun - 6 |
| | $789.99 | | Jun - 11, 13, 20 |
| 4 nts: | $799.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | | | Jun - 2, 7, 9 |
| | $869.99 | | Jun - 16, 21 |
| | $879.99 | | Jun - 28 |
| | $919.99 | | Jun - 30 |
| 5 nts: | $859.99 | | Jun - 6 |
| | $919.99 | | Jun - 9, 11 |
| | $939.99 | | Jun - 18, 20 |
| | | | Jul - 2 |
| | $949.99 | | Jun - 27 |
| 6 nts: | $929.99 | | Jun - 7 |
| | $989.99 | | Jun - 14 |
| | $1,009.99 | | Jun - 28 |
| 7 nts: | $949.99 | | May - 30 |
| | $999.99 | | May - 16, 17, 19, 23, 24, 26, 31 |
| | | | Jun - 2, 6, 7, 9 |
| | $1,049.99 | | Jun - 13, 16, 18, 25, 27 |
| | $1,099.99 | | Jun - 30 |
| | From St. Louis |
| 3 nts: | $769.99 | | Jun - 19, 26 |
| 4 nts: | $919.99 | | Jun - 29 |
| 7 nts: | $929.99 | | Jun - 19 |
| | $969.99 | | Jun - 26 |
| | $1,029.99 | | Jun - 29 |
|
| |
 |
Iberostar Dominicana, Punta Cana |
| | From Baltimore |
| 3 nts: | $759.99 | | May - 30 |
| | $829.99 | | Jun - 6, 13 |
| | $859.99 | | May - 16 |
| 4 nts: | $909.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | | | Jun - 2 |
| | $999.99 | | Jun - 30 |
| | $1,049.99 | | Jun - 9 |
| 5 nts: | $959.99 | | Jun - 11 |
| | $1,049.99 | | Jun - 27 |
| | $1,099.99 | | Jun - 13 |
| 7 nts: | $1,029.99 | | May - 30 |
| | $1,129.99 | | Jun - 2, 6, 9, 11 |
| | $1,159.99 | | May - 16, 26 |
| | $1,179.99 | | May - 23 |
| | $1,199.99 | | Jun - 25, 27, 28 |
| | $1,229.99 | | Jun - 30 |
| | $1,249.99 | | Jun - 14 |
| | $1,349.99 | | Jun - 18 |
| | From Philadelphia |
| 3 nts: | $829.99 | | Jun - 6, 11, 13 |
| | $859.99 | | May - 30 |
| | $949.99 | | Jun - 20 |
| 4 nts: | $899.99 | | Jun - 2, 7, 9 |
| | $909.99 | | May - 12, 19 |
| | $999.99 | | Jun - 30 |
| | $1,049.99 | | May - 26 |
| | | | Jun - 16, 21, 28 |
| 5 nts: | $979.99 | | Jun - 6, 9, 11 |
| | $1,049.99 | | Jun - 27 |
| | | | Jul - 2 |
| | $1,169.99 | | Jun - 18, 20 |
| 6 nts: | $1,059.99 | | Jun - 7 |
| | $1,149.99 | | Jun - 28 |
| | $1,249.99 | | Jun - 14 |
| 7 nts: | $1,029.99 | | May - 24, 31 |
| | $1,129.99 | | Jun - 2, 6, 7, 9, 13 |
| | $1,159.99 | | May - 16, 17, 19, 23, 26, 30 |
| | $1,199.99 | | Jun - 25, 27 |
| | $1,249.99 | | Jun - 16, 18 |
| | $1,419.99 | | Jun - 30 |
|
| |
 |
Iberostar Punta Cana, Punta Cana |
| | From Los Angeles |
| 7 nts: | $1,019.00 | | Jun - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| | From Phoenix |
| 7 nts: | $889.00 | | Jun - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| | From San Francisco |
| 7 nts: | $989.00 | | Jun - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| | From Seattle |
| 7 nts: | $1,189.00 | | Jun - 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 |
|
| |
 |
| |
|