|
|
 |
From Philadelphia (PHL) |
| Caribbean |
| | Punta Cana |
 |
| Paradisus Punta Cana |
| 3 nts: | $1,119.99 | | May - 30 |
| | | | Jun - 6, 11, 13, 20 |
| 4 nts: | $1,249.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | | | Jun - 2, 9, 16 |
| | $1,289.99 | | Jun - 7, 21 |
| | $1,309.99 | | Jun - 28 |
| | $1,329.99 | | Jun - 30 |
| 5 nts: | $1,399.99 | | Jun - 6, 9, 11 |
| | $1,429.99 | | Jun - 18, 20 |
| | $1,439.99 | | Jun - 27 |
| 6 nts: | $1,539.99 | | Jun - 7 |
| | $1,569.99 | | Jun - 14 |
| | $1,609.99 | | Jun - 28 |
| 7 nts: | $1,689.99 | | May - 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 |
| | | | Jun - 2, 6, 7, 9 |
| | $1,709.99 | | Jun - 13, 16, 18 |
| | $1,719.99 | | Jun - 25 |
| | $1,749.99 | | Jun - 27 |
| | $1,819.99 | | Jun - 30 |
|
|
 |
| Riu Bambu |
| 3 nts: | $599.99 | | May - 30 |
| | $669.99 | | Jun - 6, 11, 13 |
| | $839.99 | | Jun - 20 |
| 4 nts: | $649.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | $729.99 | | Jun - 2, 7, 9 |
| | $849.99 | | Aug - 25 |
| | $899.99 | | Jun - 21 |
| | $919.99 | | Jun - 16 |
| | $929.99 | | Jul - 19, 21, 26, 28 |
| | | | Aug - 9, 11 |
| | $989.99 | | Jun - 28 |
| | $1,059.99 | | Jun - 30 |
| 5 nts: | $799.99 | | Jun - 6, 9, 11 |
| | $879.99 | | Jun - 18 |
| | $1,009.99 | | Jun - 20 |
| | $1,049.99 | | Jun - 27 |
| | $1,069.99 | | Jul - 2 |
| 6 nts: | $849.99 | | Jun - 7, 14 |
| | $1,129.99 | | Jun - 28 |
| 7 nts: | $799.99 | | May - 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 |
| | $899.99 | | Jun - 2, 6, 7, 9, 13 |
| | $999.99 | | Jun - 16, 18 |
| | $1,029.99 | | Aug - 22, 23 |
| | $1,159.99 | | Jul - 14, 18, 25, 28 |
| | | | Aug - 6, 9, 15 |
| | $1,169.99 | | Jul - 21 |
| | $1,199.99 | | Jun - 27 |
| | $1,229.99 | | Jun - 30 |
| | $1,279.99 | | Jun - 25 |
|
|
 |
| Iberostar Bavaro All Suite Resort |
| 3 nts: | $979.99 | | Aug - 22 |
| | $1,009.99 | | Aug - 13, 15, 29 |
| | $1,049.99 | | Jul - 9, 30 |
| | | | Aug - 1 |
| 5 nts: | $1,349.99 | | Jul - 2 |
| 7 nts: | $1,349.99 | | Aug - 29 |
| | $1,439.99 | | Aug - 18, 22, 23 |
| | $1,489.99 | | Aug - 11, 15, 16 |
| | $1,609.99 | | Jul - 7, 16, 23, 26, 30 |
|
|
 |
| Natura Park Eco-Resort and Spa |
| 3 nts: | $719.99 | | May - 30 |
| | $749.99 | | Jun - 6 |
| | $769.99 | | Jul - 4, 30 |
| | | | Aug - 1, 15 |
| | $789.99 | | Jun - 11, 13, 20 |
| | $799.99 | | Aug - 29 |
| 4 nts: | $799.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | | | Jun - 2, 7, 9 |
| | $869.99 | | Jun - 16, 21 |
| | $879.99 | | Jun - 28 |
| | $919.99 | | Jun - 30 |
| 5 nts: | $859.99 | | Jun - 6 |
| | $919.99 | | Jun - 9, 11 |
| | $939.99 | | Jun - 18, 20 |
| | | | Jul - 2 |
| | $949.99 | | Jun - 27 |
| 6 nts: | $929.99 | | Jun - 7 |
| | $989.99 | | Jun - 14 |
| | $1,009.99 | | Jun - 28 |
| 7 nts: | $949.99 | | May - 30 |
| | $969.99 | | Aug - 29 |
| | $989.99 | | Aug - 22, 23 |
| | $999.99 | | May - 16, 17, 19, 23, 24, 26, 31 |
| | | | Jun - 2, 6, 7, 9 |
| | $1,019.99 | | Aug - 25 |
| | $1,039.99 | | Jul - 7, 14, 18, 21, 25, 28 |
| | | | Aug - 6, 9, 15 |
| | $1,049.99 | | Jun - 13, 16, 18, 25, 27 |
| | $1,099.99 | | Jun - 30 |
|
|
 |
| Iberostar Dominicana |
| 3 nts: | $829.99 | | Jun - 6, 11, 13 |
| | $859.99 | | May - 30 |
| | $949.99 | | Jun - 20 |
| 4 nts: | $869.99 | | Aug - 11, 18, 25 |
| | $899.99 | | Jun - 2, 7, 9 |
| | $909.99 | | May - 12, 19 |
| | $959.99 | | Jul - 19, 21, 26, 28 |
| | | | Aug - 2 |
| | $969.99 | | Aug - 9 |
| | $999.99 | | Jun - 30 |
| | $1,049.99 | | May - 26 |
| | | | Jun - 16, 21, 28 |
| 5 nts: | $979.99 | | Jun - 6, 9, 11 |
| | $1,049.99 | | Jun - 27 |
| | | | Jul - 2 |
| | $1,169.99 | | Jun - 18, 20 |
| 6 nts: | $1,059.99 | | Jun - 7 |
| | $1,149.99 | | Jun - 28 |
| | $1,249.99 | | Jun - 14 |
| 7 nts: | $1,029.99 | | May - 24, 31 |
| | $1,099.99 | | Aug - 11, 15, 22, 23, 25, 29 |
| | $1,129.99 | | Jun - 2, 6, 7, 9, 13 |
| | $1,159.99 | | May - 16, 17, 19, 23, 26, 30 |
| | $1,199.99 | | Jun - 25, 27 |
| | | | Jul - 16, 23, 26, 30 |
| | | | Aug - 8, 9 |
| | $1,249.99 | | Jun - 16, 18 |
| | $1,419.99 | | Jun - 30 |
|
|
 |
| Barcelo Dominican Beach |
| 3 nts: | $739.99 | | Aug - 22 |
| | $749.99 | | Jul - 4, 9, 11, 18, 25, 30 |
| | | | Aug - 1, 13, 15 |
| | $779.99 | | May - 30 |
| | | | Jun - 11, 13, 20 |
| | $839.99 | | Jun - 6 |
| 4 nts: | $829.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | | | Jun - 2, 7, 9, 16, 21 |
| | $879.99 | | Jun - 30 |
| | $909.99 | | Jun - 23 |
| | $919.99 | | Jun - 28 |
| 5 nts: | $869.99 | | Jul - 2 |
| | $879.99 | | Jun - 6, 11 |
| | $909.99 | | Jun - 18, 20, 27 |
| | $979.99 | | Jun - 9 |
| 6 nts: | $939.99 | | Jun - 7 |
| | $949.99 | | Jun - 14, 21 |
| | $969.99 | | Jun - 28 |
| 7 nts: | $949.99 | | Aug - 18, 22, 23 |
| | $989.99 | | May - 16, 19, 23, 26, 30 |
| | | | Jun - 2, 6, 9 |
| | $999.99 | | Jul - 5, 7, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 30 |
| | | | Aug - 8 |
| | $1,009.99 | | Jun - 13, 18, 25 |
| | | | Aug - 11, 15, 16 |
| | $1,019.99 | | Jun - 27 |
| | $1,069.99 | | Jun - 30 |
| | $1,119.99 | | May - 17, 24, 31 |
| | | | Jun - 7 |
| | $1,149.99 | | Jun - 16, 20 |
|
|
 |
| Caribe Club Princess Resort and Spa |
| 3 nts: | $789.99 | | Jul - 4, 9, 11, 18, 25, 30 |
| | | | Aug - 1, 13, 15, 22 |
| | $809.99 | | May - 30 |
| | | | Jun - 6, 11, 13, 20 |
| 4 nts: | $849.99 | | May - 12, 19, 26 |
| | | | Jun - 2, 7, 9, 16, 21 |
| | $869.99 | | Jun - 28 |
| | $909.99 | | Jun - 30 |
| 5 nts: | $919.99 | | Jun - 6, 9, 11 |
| | | | Jul - 2 |
| | $939.99 | | Jun - 18, 20 |
| | $949.99 | | Jun - 27 |
| 6 nts: | $969.99 | | Jun - 7 |
| | $989.99 | | Jun - 14 |
| | $1,009.99 | | Jun - 28 |
| 7 nts: | $1,019.99 | | May - 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 |
| | | | Jun - 2, 6, 7, 9 |
| | | | Jul - 16, 23, 28 |
| | | | Aug - 6, 9, 15, 18, 22, 25, 29 |
| | $1,039.99 | | Jun - 13, 16, 18 |
| | $1,049.99 | | Jun - 25 |
| | $1,069.99 | | Jun - 27 |
| | $1,119.99 | | Jun - 30 |
|
|
|
| |
|
|